des cotisations CNSS au MAROC
NOURI-AUDIT | PRESTATIONS SOCIALES | ALLOCATIONS FAMILIALES | FORMATION PROFESSIONNELLE | MUTUELLE |
PART PATRONALE | 8.60 | 6.40 | 1.60 | 2.00 + 1.5 P.O |
PART SALARIALE | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
TOTAL | 12.89 | 6.40 | 1.60 | 5.50 |
NOURI-AUDIT | PRESTATIONS SOCIALES | ALLOCATIONS FAMILIALES | FORMATION PROFESSIONNELLE | MUTUELLE |
PART PATRONALE | 8.60 | 6.40 | 1.60 | 2.00 + 1.5 P.O |
PART SALARIALE | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
TOTAL | 12.89 | 6.40 | 1.60 | 5.50 |
0 Commentaires